数据方法
- 中英文均已发布且允许索引,并通过中立性、图片与地图审核。
- 不少于 18 张已审核图片,并具有实质性的历史、人物、文化、饮食、地标与城市概览内容。
- 不少于 8 个已审核来源,人口参考期不早于 2024 年,具有已审核区县覆盖和至少 4 个地标坐标。
- 至少发布一篇可索引、真正针对该城市而非通用模板生成的地方故事。
一份由 CHINA UNFRAMED 完整城市档案整理而成的双语、可追溯数据集。本预览只收录已通过内容、来源、人口、图片、地图与原创故事门槛的城市。
JSON 保留双语与地标坐标结构;CSV 提供便于分析、教学、研究和编辑引用的平面表格。
每条记录都链接到完整城市档案,可继续核对来源说明、图片署名、行政区覆盖与纠错信息。
| 城市 | 省级区域 | 人口参考期 | 区县级单元 | 来源 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴中Bazhong | 四川省 | 2024年末 | 5 | 12 | 打开档案 |
| 北京Beijing | 北京市 | 2025年末 | 16 | 18 | 打开档案 |
| 长春Changchun | 吉林省 | 2024年末 | 11 | 19 | 打开档案 |
| 长沙Changsha | 湖南省 | 2025年末 | 9 | 35 | 打开档案 |
| 成都Chengdu | 四川省 | 2025年末 | 20 | 13 | 打开档案 |
| 重庆Chongqing | 重庆市 | 2025年末 | 37 | 35 | 打开档案 |
| 达州Dazhou | 四川省 | 2024年末 | 7 | 12 | 打开档案 |
| 德阳Deyang | 四川省 | 2024年参考 | 6 | 19 | 打开档案 |
| 福州Fuzhou | 福建省 | 2025年末 | 13 | 23 | 打开档案 |
| 广安Guang'an | 四川省 | 2024年末 | 6 | 18 | 打开档案 |
| 广元Guangyuan | 四川省 | 2024年末 | 7 | 22 | 打开档案 |
| 广州Guangzhou | 广东省 | 2025年末 | 11 | 35 | 打开档案 |
| 贵阳Guiyang | 贵州省 | 2024年末 | 10 | 35 | 打开档案 |
| 海口Haikou | 海南省 | 2024年末 | 4 | 33 | 打开档案 |
| 杭州Hangzhou | 浙江省 | 2025年末 | 13 | 13 | 打开档案 |
| 哈尔滨Harbin | 黑龙江省 | 2024年末 | 18 | 19 | 打开档案 |
| 合肥Hefei | 安徽省 | 2024年末 | 9 | 19 | 打开档案 |
| 呼和浩特Hohhot | 内蒙古自治区 | 2025年末 | 9 | 17 | 打开档案 |
| 济南Jinan | 山东省 | 2025年末 | 12 | 26 | 打开档案 |
| 乐山Leshan | 四川省 | 2024年参考 | 11 | 24 | 打开档案 |
| 泸州Luzhou | 四川省 | 2024年末 | 7 | 17 | 打开档案 |
| 绵阳Mianyang | 四川省 | 2024年末 | 9 | 28 | 打开档案 |
| 南昌Nanchang | 江西省 | 2024年末 | 9 | 26 | 打开档案 |
| 南充Nanchong | 四川省 | 2024年末 | 9 | 27 | 打开档案 |
| 南京Nanjing | 江苏省 | 2025年末 | 11 | 21 | 打开档案 |
| 南宁Nanning | 广西壮族自治区 | 2025年末 | 12 | 28 | 打开档案 |
| 内江Neijiang | 四川省 | 2024年参考 | 5 | 20 | 打开档案 |
| 攀枝花Panzhihua | 四川省 | 2024年末 | 5 | 15 | 打开档案 |
| 泉州Quanzhou | 福建省 | 2024年末 | 11 | 9 | 打开档案 |
| 上海Shanghai | 上海市 | 2025年末 | 16 | 16 | 打开档案 |
| 沈阳Shenyang | 辽宁省 | 2025年末 | 13 | 19 | 打开档案 |
| 石家庄Shijiazhuang | 河北省 | 2025年末 | 22 | 11 | 打开档案 |
| 遂宁Suining | 四川省 | 2024年末 | 5 | 23 | 打开档案 |
| 苏州Suzhou | 江苏省 | 2024年末 | 9 | 12 | 打开档案 |
| 太原Taiyuan | 山西省 | 2025年末 | 10 | 14 | 打开档案 |
| 天津Tianjin | 天津市 | 2025年末 | 16 | 14 | 打开档案 |
| 武汉Wuhan | 湖北省 | 2025年末 | 13 | 36 | 打开档案 |
| 西安Xi’an | 陕西省 | 2025年末 | 13 | 14 | 打开档案 |
| 雅安Ya'an | 四川省 | 2024年末 | 8 | 12 | 打开档案 |
| 宜宾Yibin | 四川省 | 2024年末 | 10 | 16 | 打开档案 |
| 郑州Zhengzhou | 河南省 | 2025年末 | 12 | 32 | 打开档案 |
| 自贡Zigong | 四川省 | 2024年末 | 6 | 16 | 打开档案 |
| 资阳Ziyang | 四川省 | 2024年末 | 3 | 14 | 打开档案 |
这是一份编辑型整理成果,不是官方统计公报,也不是中国全部城市名录。每个数值保留自身年份与统计口径,不应被当作同一口径直接合并。引用事实、图片、来源记录和地图数据仍遵循各自原始条款。使用本预览时请引用本页及底层城市来源;如需大规模转载或商业使用,请联系我们。
下一生产目标是 80 座完整城市,进阶目标为 100 座。未完成城市在通过全部门槛前不会进入数据集。